TRANSPARANSI DATA

Laporan & Statistik

Data real-time kelulusan dan pengiriman peserta ke Jepang — diperbarui otomatis setiap saat.

Live Data
Total Alumni
3314
Seluruh peserta
Bulan Ini
204
Kelulusan baru
Bulan Lalu
175
Periode sebelumnya
Pertumbuhan
▲ +16.6%
Dibandingkan bulan lalu
Tahun Ini (YTD)
1068
Year-to-date
Perbandingan Year-over-Year
2026 vs 2025 — Periode YTD yang sama
Metrik 2026 (YTD) 2025 (YTD) Pertumbuhan
Total Lulusan 1068 836 +27.8%
Program Magang 570 519 +9.8%
Tokutei Ginou 498 317 +57.1%
Catatan: Perbandingan Year-to-Date (1 Januari hingga hari ini) dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
Tren Kelulusan Bulanan
2026 vs 2025
Tren Order Bulanan
2026 vs 2025
Distribusi Bidang Kerja
Top kategori berdasarkan jumlah peserta
Total: 3314 peserta
1 PENGOLAHAN MAKANAN 891 26.9%
2 KONSTRUKSI 748 22.6%
3 PERAWAT LANSIA 498 15.0%
4 PERTANIAN 463 14.0%
5 MANUFAKTUR 361 10.9%
6 Lainnya 148 4.5%
7 RESTAURANT 97 2.9%
8 PETERNAKAN 67 2.0%
9 PERIKANAN & AKUAKULTUR 41 1.2%
Distribusi Prefektur
Lokasi penempatan peserta di Jepang
Total: 3314 peserta
1 Hokkaido 664 20.0%
2 Fukuoka 220 6.6%
3 Hiroshima 200 6.0%
4 Kumamoto 174 5.3%
5 Tokyo 157 4.7%
6 Okayama 148 4.5%
7 Oita 117 3.5%
8 Chiba 109 3.3%
9 Aichi 106 3.2%
10 Hyogo 102 3.1%
11 Osaka 99 3.0%
12 Yamaguchi 92 2.8%
13 Shizuoka 87 2.6%
14 Nagasaki 76 2.3%
15 Saitama 73 2.2%
16 Saga 65 2.0%
17 Kanagawa 62 1.9%
18 Okinawa 59 1.8%
19 Ehime 59 1.8%
20 Tottori 58 1.8%
21 Miyagi 53 1.6%
22 Miyazaki 45 1.4%
23 Nagano 44 1.3%
24 Ibaraki 41 1.2%
25 Kagawa 40 1.2%
26 Toyama 36 1.1%
27 Aomori 35 1.1%
28 Kagoshima 33 1.0%
29 Shimane 30 0.9%
30 Gunma 30 0.9%
31 Iwate 30 0.9%
32 Fukui 28 0.8%
33 Tochigi 23 0.7%
34 Gifu 19 0.6%
35 Ishikawa 18 0.5%
36 Kyoto 14 0.4%
37 Mie 14 0.4%
38 Niigata 12 0.4%
39 Tokushima 8 0.2%
40 Fukushima 7 0.2%
41 KYUSHU 7 0.2%
42 Shiga 6 0.2%
43 Nara 5 0.2%
44 Wakayama 4 0.1%
45 Yamanashi 2 0.1%
46 Kochi 2 0.1%
47 Yamagata 1 0.0%
Ringkasan Bulanan
Pilih tahun untuk melihat detail
Bulan Magang Tokutei Total
Ringkasan Tahunan
Rekam jejak pengiriman per tahun
Periode Dikirim ke Jepang Prefektur Utama
2026 1068 Hokkaido, Fukuoka, Okayama, Kumamoto
2025 1487 Hokkaido, Fukuoka, Hiroshima, Tokyo
2024 735 Hokkaido, Kumamoto, Hiroshima, Fukuoka