TRANSPARANSI DATA

Laporan & Statistik

Data real-time kelulusan dan pengiriman peserta ke Jepang — diperbarui otomatis setiap saat.

Live Data
Total Alumni
2820
Seluruh peserta
Bulan Ini
185
Kelulusan baru
Bulan Lalu
108
Periode sebelumnya
Pertumbuhan
▲ +71.3%
Dibandingkan bulan lalu
Tahun Ini (YTD)
557
Year-to-date
Perbandingan Year-over-Year
2026 vs 2025 — Periode YTD yang sama
Metrik 2026 (YTD) 2025 (YTD) Pertumbuhan
Total Lulusan 557 489 +13.9%
Program Magang 276 314 -12.1%
Tokutei Ginou 281 175 +60.6%
Catatan: Perbandingan Year-to-Date (1 Januari hingga hari ini) dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
Tren Kelulusan Bulanan
2026 vs 2025
Tren Order Bulanan
2026 vs 2025
Distribusi Bidang Kerja
Top kategori berdasarkan jumlah peserta
Total: 2820 peserta
1 PENGOLAHAN MAKANAN 733 26.0%
2 KONSTRUKSI 652 23.1%
3 PERAWAT LANSIA 415 14.7%
4 PERTANIAN 404 14.3%
5 MANUFAKTUR 316 11.2%
6 Lainnya 109 3.9%
7 RESTAURANT 97 3.4%
8 PETERNAKAN 56 2.0%
9 PERIKANAN & AKUAKULTUR 38 1.3%
Distribusi Prefektur
Lokasi penempatan peserta di Jepang
Total: 2820 peserta
1 Hokkaido 566 20.1%
2 Fukuoka 182 6.5%
3 Hiroshima 176 6.2%
4 Kumamoto 155 5.5%
5 Tokyo 143 5.1%
6 Oita 117 4.1%
7 Okayama 110 3.9%
8 Chiba 93 3.3%
9 Hyogo 91 3.2%
10 Aichi 90 3.2%
11 Yamaguchi 81 2.9%
12 Nagasaki 72 2.6%
13 Osaka 66 2.3%
14 Saitama 65 2.3%
15 Saga 59 2.1%
16 Kanagawa 58 2.1%
17 Okinawa 55 2.0%
18 Tottori 53 1.9%
19 Miyagi 52 1.8%
20 Ehime 52 1.8%
21 Shizuoka 45 1.6%
22 Ibaraki 38 1.3%
23 Kagawa 35 1.2%
24 Miyazaki 33 1.2%
25 Toyama 33 1.2%
26 Shimane 30 1.1%
27 Kagoshima 30 1.1%
28 Nagano 28 1.0%
29 Gunma 27 1.0%
30 Iwate 26 0.9%
31 Aomori 25 0.9%
32 Fukui 24 0.9%
33 Gifu 19 0.7%
34 Tochigi 15 0.5%
35 Ishikawa 14 0.5%
36 Niigata 13 0.5%
37 Kyoto 10 0.4%
38 Tokushima 8 0.3%
39 KYUSHU 7 0.2%
40 Mie 4 0.1%
41 Wakayama 4 0.1%
42 Fukushima 4 0.1%
43 Shiga 4 0.1%
44 Nara 3 0.1%
45 Yamanashi 2 0.1%
46 Kochi 2 0.1%
47 Yamagata 1 0.0%
Ringkasan Bulanan
Pilih tahun untuk melihat detail
Bulan Magang Tokutei Total
Ringkasan Tahunan
Rekam jejak pengiriman per tahun
Periode Dikirim ke Jepang Prefektur Utama
2026 557 Hokkaido, Kumamoto, Hiroshima, Aichi
2025 1504 Hokkaido, Fukuoka, Hiroshima, Tokyo
2024 735 Hokkaido, Kumamoto, Hiroshima, Fukuoka