TRANSPARANSI DATA

Laporan & Statistik

Data real-time kelulusan dan pengiriman peserta ke Jepang — diperbarui otomatis setiap saat.

Live Data
Total Alumni
3016
Seluruh peserta
Bulan Ini
68
Kelulusan baru
Bulan Lalu
135
Periode sebelumnya
Pertumbuhan
▼ -49.6%
Dibandingkan bulan lalu
Tahun Ini (YTD)
767
Year-to-date
Perbandingan Year-over-Year
2026 vs 2025 — Periode YTD yang sama
Metrik 2026 (YTD) 2025 (YTD) Pertumbuhan
Total Lulusan 767 640 +19.8%
Program Magang 394 404 -2.5%
Tokutei Ginou 373 236 +58.1%
Catatan: Perbandingan Year-to-Date (1 Januari hingga hari ini) dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
Tren Kelulusan Bulanan
2026 vs 2025
Tren Order Bulanan
2026 vs 2025
Distribusi Bidang Kerja
Top kategori berdasarkan jumlah peserta
Total: 3016 peserta
1 PENGOLAHAN MAKANAN 772 25.6%
2 KONSTRUKSI 712 23.6%
3 PERAWAT LANSIA 437 14.5%
4 PERTANIAN 434 14.4%
5 MANUFAKTUR 333 11.0%
6 Lainnya 136 4.5%
7 RESTAURANT 97 3.2%
8 PETERNAKAN 57 1.9%
9 PERIKANAN & AKUAKULTUR 38 1.3%
Distribusi Prefektur
Lokasi penempatan peserta di Jepang
Total: 3016 peserta
1 Hokkaido 589 19.5%
2 Fukuoka 195 6.5%
3 Hiroshima 183 6.1%
4 Kumamoto 163 5.4%
5 Tokyo 151 5.0%
6 Oita 117 3.9%
7 Okayama 116 3.8%
8 Chiba 106 3.5%
9 Aichi 96 3.2%
10 Hyogo 95 3.1%
11 Osaka 90 3.0%
12 Yamaguchi 87 2.9%
13 Nagasaki 73 2.4%
14 Saitama 68 2.3%
15 Saga 61 2.0%
16 Okinawa 59 2.0%
17 Kanagawa 58 1.9%
18 Tottori 56 1.9%
19 Ehime 56 1.9%
20 Miyagi 53 1.8%
21 Shizuoka 52 1.7%
22 Ibaraki 41 1.4%
23 Miyazaki 40 1.3%
24 Kagawa 37 1.2%
25 Toyama 36 1.2%
26 Kagoshima 32 1.1%
27 Nagano 31 1.0%
28 Shimane 30 1.0%
29 Gunma 30 1.0%
30 Aomori 30 1.0%
31 Iwate 30 1.0%
32 Fukui 27 0.9%
33 Tochigi 22 0.7%
34 Gifu 19 0.6%
35 Ishikawa 14 0.5%
36 Niigata 13 0.4%
37 Kyoto 12 0.4%
38 Mie 9 0.3%
39 Tokushima 8 0.3%
40 KYUSHU 7 0.2%
41 Shiga 6 0.2%
42 Nara 5 0.2%
43 Fukushima 4 0.1%
44 Wakayama 4 0.1%
45 Yamanashi 2 0.1%
46 Kochi 2 0.1%
47 Yamagata 1 0.0%
Ringkasan Bulanan
Pilih tahun untuk melihat detail
Bulan Magang Tokutei Total
Ringkasan Tahunan
Rekam jejak pengiriman per tahun
Periode Dikirim ke Jepang Prefektur Utama
2026 767 Hokkaido, Kumamoto, Fukuoka, Hiroshima
2025 1490 Hokkaido, Fukuoka, Hiroshima, Tokyo
2024 735 Hokkaido, Kumamoto, Hiroshima, Fukuoka